tagu modd cyffredin gydag anwythydd craidd toroidaidd sylfaen
Fideo Cynnyrch
Disgrifiad byr
Enw: Tagfa Pŵer
| Manylebau | Wedi'i gynllunio yn ôl gofynion cwsmeriaid | ||
| Mathau o Gynnyrch | Anwythydd EMI/EMC, anwythydd PFC, anwythydd tagu, anwythydd hidlo, anwythydd pŵer | ||
| Enw Brand | GLORIA | ||
| Dosbarth Inswleiddio | Dosbarth B (130°C), Dosbarth F (155°C), Dosbarth H (180°C), Dosbarth N (200°C), Dosbarth R (220°C), Dosbarth S (240°C), Dosbarth C (>240°C) | ||
| Ystod Pŵer | 1kw-100kw | ||
| Cais | Gwrthdroydd PV, dyfais storio ynni, UPS pŵer canolig neu fawr, pentwr gwefru, cyflyrydd aer amledd amrywiol, cyflenwad pŵer gweinydd, cyflenwad pŵer mawr ar gyfer traffig rheilffyrdd, awyrenneg a seryddiaeth | ||
| Manylebau | Wedi'i gynllunio yn ôl gofynion cwsmeriaid | ||
| Manylebau | Rhif Model | T21 | |
| Cydrannau | Craidd ferrite, gwifren gopr, cas cysgodi | ||
| Craidd | Powdr metel magnetig NiZn/Haearn/MnZn | ||
| Gwifren | Gwifren enameledig UEW/PEW | ||
| Math o Siâp | Wedi'i amddiffyn neu heb ei amddiffyn | ||
| Ystod Anwythiant | 1nH i 1H | ||
| Ystod Amledd Gweithio | 1KHZ-1MHz | ||
| Gwrthiant i Wres Sodro | +260 °C, uchafswm o 40 eiliad. | ||
| Tymheredd Gweithredu | --40℃~+125℃ | ||
| Tymheredd Storio | -25℃~+85℃ | ||
| Lleithder Storio | 30% i 95% | ||
| Eitemau Prawf | Cymhareb Troeon Ø | ||
| Ø Anwythiant | |||
| Ø Prawf gwrthiant DC | |||
| Ø Prawf diogelwch | |||
| Ø Prawf cyfredol | |||
| Ø Hi-POT | |||
| Ardystiad | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949, UL/cUL, ROHS, REACH | ||
| MOQ | 1000 darn | ||
| OEM/ODM | Derbyniol | ||
| Cost Sampl | Am ddim yn gyffredinol (yn dibynnu ar wahanol fodelau) | ||
| Amser Samplu | 3-5 diwrnod gwaith | ||
| Pecyn | Ewyn EPE + carton allforio neu hambwrdd plastig + carton allforio | ||
| Amser dosbarthu | Tua 10-15 diwrnod yn erbyn blaendal | ||
| Dylunio Gwybodaeth | 1. Deunydd craidd | ||
| 2. Anwythiant a cherrynt | |||
| 3. Gofynion maint | |||
| 4. Diamedr gwifren | |||
Gwasanaeth Ymchwil a Datblygu
Mae gennym 20 o staff Ymchwil a Datblygu gyda mwy na 10+ mlynedd o brofiad mewn datblygu trawsnewidyddion ac anwythyddion. Gallwn gynnig dyluniad a chymorth proffesiynol yn seiliedig ar eich prosiect.
Nodwedd
Mae gan yr anwythydd dair paramedr pwysig: (I) Anwythiant Mae'r anwythiant yn cael ei bennu gan y tro, deunydd y craidd magnetig, ac ati. Fel arfer, os yw'r tro yn fwy, mae'r anwythiant yn fwy. Po fwyaf yw athreiddedd magnetig y craidd, y mwyaf yw'r anwythiant. (II) Goddefgarwch Caniataol Mae'n cyfeirio at y gwerth gwall caniataol rhwng yr anwythiant enwol ar y fanyleb a'r anwythiant gwirioneddol. Y goddefgarwch caniataol yw ± 10% ~ 15%. (III) Cerrynt graddedig Mae'n cyfeirio at y gwerth cerrynt uchaf y caniateir i'r anwythydd ei basio yn ystod gweithrediad arferol. Os yw'r cerrynt gweithio yn fwy na'r cerrynt graddedig, bydd yr anwythydd yn newid paramedrau perfformiad oherwydd cynhyrchu gwres, a hyd yn oed yn llosgi allan oherwydd gor-gerrynt.
Cwestiynau Cyffredin
C: Ydych chi'n ffatri neu'n gwmni masnachu?
A: Rydym yn ffatri broffesiynol, mae gennym fwy nag 20 mlynedd o brofiad.
C: Beth yw'r amser arweiniol? (Pa mor hir sydd ei angen arnoch i baratoi fy nwyddau)?
A: 2-3 diwrnod ar gyfer archebion sampl. 10-12 diwrnod ar gyfer archebion cynhyrchu màs (yn seiliedig ar wahanol feintiau).
C: Sut ydych chi'n cludo'r nwyddau a pha mor hir mae'n ei gymryd?
A: Ar gyfer sampl, fel arfer rydym yn llongio gan DHL, UPS, FEDEX, TNT.
Fel arfer mae'n cymryd 3-5 diwrnod i gyrraedd. Ar gyfer archeb rydym yn danfon cynhyrchion yn yr awyr neu ar y môr.
C: Sut allwch chi ddarparu cymorth technegol?
A: Cymorth ar-lein 7*24.
C: Ydych chi'n derbyn OEM / ODM?
A: Mae gennym ein Brand ein hunain - COILMX. Mae OEM /ODM hefyd yn dderbyniol.
C: Beth yw cost eich gwasanaeth OEM/ODM?
A: Nid oes angen talu mwy am ein gwasanaeth OEM/ODM os yw nifer yr archebion dros 1000pcs. Trafodaeth bellach am niferoedd eraill.
C: Pa ddulliau talu ydych chi'n eu derbyn?
A: L/C, T/T, Western Union, Paypal, ac ati.
C: Sut alla i ddod yn asiant i chi?
A: Croeso i ddod yn asiant i ni. Cysylltwch â'n tîm gwerthu i gael ffurflen gais ar gyfer ein gwerthusiad.







